ПРОИЗВОДСТВО ВАЛКОВЫХ ДРОБИЛОК С ЗУБЧАТАМИ ВАЛКАМИ
СПАРЕННЫЕ ВАЛКОВЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ДРОБИЛКИ
Валковая дробилка с зубчатыми валками предназначенна для среднего измельчения нерудных материалов средней прочности (до 120 МПа).
ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛКОВОЙ ДРОБИЛКИ
В процессе производства строительных материалов, дробление торфа, мрамора, шлака, соль, гипс, мел, угля, мергеля и т.д. pacпpoстранены двухвалковые дробилки.
Двухвалковые дробилки могут также использоваться для измельчения влажных и вязких материалов (таких например как, глина, с установкой специальных скребков отналипания на валки дробилки).
По техническому заданию заказчика возможны изменения в характеристиках и конструкции валковой дробилки.
Более подробную информацию по применению, конструкции и изменениях в конструкции валковой зубчатой дробилки, можно узнать по телефону или электронной почте указанной в контактах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИЙНО ПРОИЗВОДИМЫХ ВАЛКОВО ЗУБЧАТЫХ ДРОБИЛОК
ПАРАМЕТРЫ ДВУХВАЛКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ ДВз-2Т | ЗНАЧЕНИЯ |
производительность м3/ч* | 3-42 |
MAX размер загружаемого материала, мм | 100 - 250 |
выходящая фракция dк, мм | -10 - -60 |
частота вращения валков, об/мин | 62-154/46-114 |
диаметр валков, мм | 337-368/382-400 |
длина валков, мм | 430 |
зазор между валками, мм | 8 - 40 |
бункер, м3 | 0.3* |
мощность электродвигателя, кВт | 11/15/18.5/22 |
масса, кг | 1590-1650 |
цена, руб., с НДС | по запросу |
ПАРАМЕТРЫ ДВУХВАЛКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ ДВз-2М | ЗНАЧЕНИЯ |
производительность м3/ч* | 2 - 40 |
MAX размер загружаемого материала, мм | 100 - 250 |
выходящая фракция dк, мм | 10 - 50 |
частота вращения валков, об/мин | 54 - 134 |
диаметр валков, мм | 336-368/370-386 |
длина валков, мм | 360 |
зазор между валками, мм | 8 - 40 |
бункер, м3 | 0.3 |
мощность электродвигателя, кВт | 7.5/11/15 |
масса, кг | 1380-1470 |
цена, руб., с НДС | по запросу |
ПАРАМЕТРЫ ДВУХВАЛКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ ДВЗ-2Л | ЗНАЧЕНИЯ | |
производительность м3/ч* при μ = 0,15 ÷ 0,3 | 45 - 285 | |
MAX размер загружаемого материала, мм | до 400 | |
выходящая фракция dк, мм | 50 - 120 | |
частота вращения валков, об/мин | 154/240 | |
диаметр валков, мм | 480-525/ 565-650 | |
длина валков, мм | 780 | |
зазор между валками, мм | 20 - 80 | |
бункер, м3 | 0.3* | |
мощность электродвигателя, кВт | 22/30/37/45 | |
масса, кг | 5700 | |
цена, руб., с НДС | по запросу |
ПАРАМЕТРЫ ДВУХВАЛКОВОЙ ЗУБЧАТОЙ ДРОБИЛКИ ДВз-2С | ЗНАЧЕНИЯ |
производительность м3/ч* для кам., пород (μ = 0,05 ÷ 0,1) для глинистых пород (μ = 0,4) | 55-100 250 |
MAX размер загружаемого материала, мм | до 400 |
выходящая фракция dк, мм | 80 - 150 |
частота вращения валков, об/мин | 54 - 134 |
диаметр валков, мм | 300/225 |
зазор между валками, мм | 60 - 110 |
длина валков, мм | 670 |
мощность электродвигателя, кВт | 18.5/15 |
масса, кг | 3800 |
цена, руб., с НДС | по запросу |
ДВЗ2Т
ДВЗ2М
ДВЗ2Л
ДВЗ2С