<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://sdmpro.ru/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Роторно дисковые измельчители, валковые дробилки, промышленные шредеры, бункер питатель шнековый, емкостное оборудование]]></title>
		<link>https://sdmpro.ru</link>
		<description><![CDATA[Роторно дисковые измельчители, шредеры, вальцы ВК1, валковые дробилки, циклон бункер, фильтр рукавный, бункер питатель шнековый, емкостное оборудование]]></description>
		<language>RU</language>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2015 15:17:00 +0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Промышленные шредеры, производство измельчителей для переработки тбо и органических отходов]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/shredder.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_wbi24131">Промышленные шредеры, производство измельчителей для переработки тбо и органических отходов</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:17:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/wbi24131</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Производство валковой камневыделительной машины дВК1, вальцы камневыделительные]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_sv9eqljo">Производство валковой камневыделительной машины дВК1, вальцы камневыделительные</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 12:16:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/sv9eqljo</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Промышленная вращающаяся печь-сушилка конвективного действия]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_1w9ou356">Печь-сушилка используется для обжига и сушки сырья при температуре 100 ÷ 900 °С. <div>В печь-сушилке производства ООО СМП используется конвективный способ передачи тепла.</div><div><br></div><div>Нагрев сушилки происходит за счет газа. Газовое оборудование печи устанавливается стационарно и закреплено на раме. Рама позволяет изменять угол наклона печь-сушилки. Вращающаяся часть печи-сушилки опирается на стойки рамы. Концы вращающейся трубы закреплены неподвижно и оснащены аэродинамическими заторами.</div><div><br></div><div>Разгрузочная камера и приводная станция печи крепятся на одной опорной раме. Загрузочная камера оснащена размещенным в верхней части окном загрузки  и патрубком, через который из внутренней рабочей зоны сушилки отводится влажный воздух. Загрузка печи-сушилки осуществляется питателем, который обеспечивает равномерную подачу исходного материала в печь. Ковшами, которые расположены внутри загрузочной камеры печи, материал захватывается с питателя и загружается в рабочую зону печи-сушилки.</div><div><br></div><div>Сырье не входит в контакт с горючими веществами, т.к. нагревательный комплекс размещается за стенкой трубы, по которой перемещается исходный материал и нагрев осуществляется через стенку трубы. Сырье из печь-сушилки выгружается через окно в трубе внутри разгрузочной камеры.</div><div><br></div><div>Печь-сушилка СП-2/900 успешно применяется в химическом производстве, строительство, сельское хозяйство, тяжелой промышленности.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 16:32:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/1w9ou356</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА СД4]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_xvkhgcw9">ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА СД4<div><br></div><div>Компания ООО СМП производит щековые дробилки серии СД4. Щековая дробилка СД дробилка со сложным движением щеки и предназначена для дробления материалов с пределом прочности до 2500 кг/см². Материал подается или загружается в дробилку через загрузочное отверстие в верхней части. В щековой дробилке одна плита устанавливается не подвижно, а рабочая поверхность второй плиты совершает движение по эллиптической траектории. При перемещениях щеки в направлении на переднюю стенку происходит раздавливание и частичное истирание материала.</div><div>Привод щековой дробилки ременный  и маховик.</div><div>Загрузка щековой дробилки СД возможно производить питателями различных модификаций.</div><div>Щековая дробилка СД установливается, как в помещении, так и на открытой площадке под навесом</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 16:31:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/xvkhgcw9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Промышленные комбинированные мельницы ударного отражательного действия ]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_11wy17qe">Промышленные комбинированные мельницы ударного отражательного действия предназначены для измельчения материала твердостью до 5 единиц по шкале Мооса, не менее 300°С температурой плавления и влажностью до 4%. На выходе из мельницы получается помол, средний размер частиц менее 1 мм.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 16:30:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/11wy17qe</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[МЕЛЬНИЦА ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ для тонкого помола]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_810228bm">МЕЛЬНИЦА ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ для тонкого помола</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 16:30:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/810228bm</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВАЛКОВАЯ ДРОБИЛКА]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_rnz751s8">КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВАЛКОВАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ ДВК - ПРОИЗВОДСТВО оооСМП<div><br></div><div>Валковая камневыделительная дробилка предназначенна для грубого помола не твердых материалов и выделения каменистых и инородных включений.</div><div>Камневыделительная валковая дробилка используется в таких производствах, как производство кирпича, переработка глины, керамические материалы, слежавшиеся кусковые материалы.</div><div>Дробление подаваемой массы происходит путем раздавливания и протирания материала, а также за счет разной окружной скорости вращения валков, вращающихся навстречу друг другу. </div><div>Влажность продукта подаваемого в валковую дробилку может быть до 20%, примесей недробимых включений с пределом прочности на сжатие не более 150 МПа - не более 5% от общего количества массы, поступающей в вальцы; добавки песка и шамота и в том числе недробимых включений в керамической массе не более 10%.</div><div>Камневыделительные вальцы имеют два привода скммарной мощностью до 35 кВт в зависимости от диаметра валков и производительности.</div><div>Производительность валковой дробилки до 20м3 в зависимости от свойств перерабатываемого материала.</div><div>Размер куска на входе до 100мм.</div><div>Дробилка имеет регулируемый зазор.</div><div>Валки изготовленны из износостойкойкого материала.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 16:29:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/rnz751s8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Камневыделительные вальцы, дробилка валковая с комбинированными валками]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_kc9e2031">КАМНЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВАЛКОВАЯ ДРОБИЛКА СЕРИИ ДВК - ПРОИЗВОДСТВО оооСМП<div><br></div><div>Валковая камневыделительная дробилка предназначенна для грубого помола не твердых материалов и выделения каменистых и инородных включений.</div><div>Камневыделительная валковая дробилка используется в таких производствах, как производство кирпича, переработка глины, керамические материалы, слежавшиеся кусковые материалы.</div><div>Дробление подаваемой массы происходит путем раздавливания и протирания материала, а также за счет разной окружной скорости вращения валков, вращающихся навстречу друг другу. </div><div>Влажность продукта подаваемого в валковую дробилку может быть до 20%, примесей недробимых включений с пределом прочности на сжатие не более 150 МПа - не более 5% от общего количества массы, поступающей в вальцы; добавки песка и шамота и в том числе недробимых включений в керамической массе не более 10%.</div><div>Камневыделительные вальцы имеют два привода скммарной мощностью до 35 кВт в зависимости от диаметра валков и производительности.</div><div>Производительность валковой дробилки до 20м3 в зависимости от свойств перерабатываемого материала.</div><div>Размер куска на входе до 100мм.</div><div>Дробилка имеет регулируемый зазор.</div><div>Валки изготовленны из износостойкойкого материала.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 21:18:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/kc9e2031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[роторно дисковый измельчитель РДИ 2/350]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/rdi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_6dy5b595">роторно дисковый измельчитель&nbsp;РДИ 2/350</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:24:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/6dy5b595</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ПРОИЗВОДСТВО ВАЛКОВЫХ ДРОБИЛОК С ЗУБЧАТАМИ ВАЛКА]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/dvz.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_59tnowe8">ПРОИЗВОДСТВО ВАЛКОВЫХ ДРОБИЛОК С ЗУБЧАТАМИ ВАЛКА</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:23:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/59tnowe8</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ПРОИЗВОДСТВО ВАЛКОВЫХ ДРОБИЛОК С ГЛАДКИМИ И РИФЛЕНЫМИ ВАЛКАМИ]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/dvg.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_a775100e">ПРОИЗВОДСТВО ВАЛКОВЫХ ДРОБИЛОК С ГЛАДКИМИ И РИФЛЕНЫМИ ВАЛКАМИ</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:23:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/a775100e</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Циклон-бункер в линиях помола, сушки.]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_cnjbx9e7">Циклон-бункер в линиях помола, сушки.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:22:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/cnjbx9e7</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Производство горизонтальных ленточных смесителей сыпучих продуктов.]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/smesitelsp.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_09m2r5kr">Производство горизонтальных ленточных смесителей сыпучих продуктов.</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:22:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/09m2r5kr</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Рукавный фильтр эффективный аппарат пылеулавливания]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_982s7kfy">Рукавный фильтр эффективный аппарат пылеулавливания</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:21:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/982s7kfy</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ленточные конвейеры или ленточные транспортеры]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/konveier.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_115867tc">Ленточные конвейеры или ленточные транспортеры</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:21:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/115867tc</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[измельчение слежавшейся соли в биг-бэгах и отдельных кусков]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/rdi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_2jr98osx">измельчение слежавшейся соли в биг-бэгах и отдельных кусков</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:20:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/2jr98osx</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[измельчение гранитного щебня]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/dvg.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_z1rx45n9">измельчение гранитного щебня</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:20:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/z1rx45n9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[измельчение отходов минеральной ваты]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/glavnaya.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_g8j3q9x0">измельчение отходов минеральной ваты</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:20:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/g8j3q9x0</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[измельчение известняка, мела с влажностью до 17%]]></title>
			<link>https://sdmpro.ru/rdi.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_y0f74x78">измельчение известняка, мела с влажностью до 17%</div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 16:19:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://sdmpro.ru/rss/y0f74x78</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>